Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$189,00 sem juros | Total R$189,00 | |
| 2 x de R$103,61 | Total R$207,22 | |
| 3 x de R$70,07 | Total R$210,22 | |
| 4 x de R$52,62 | Total R$210,47 | |
| 5 x de R$43,21 | Total R$216,05 | |
| 6 x de R$36,01 | Total R$216,06 | |
| 7 x de R$31,51 | Total R$220,60 | |
| 8 x de R$27,58 | Total R$220,62 | |
| 9 x de R$25,13 | Total R$226,21 | |
| 10 x de R$22,80 | Total R$228,03 | |
| 11 x de R$20,73 | Total R$228,05 | |
| 12 x de R$19,23 | Total R$230,79 | |
| 13 x de R$17,89 | Total R$232,55 | |
| 14 x de R$16,80 | Total R$235,21 | |
| 15 x de R$15,85 | Total R$237,82 | |
| 16 x de R$15,03 | Total R$240,41 | |
| 17 x de R$14,30 | Total R$243,02 | |
| 18 x de R$13,65 | Total R$245,68 |
A Licença AutoCAD MEP 2025 é a solução ideal para profissionais de engenharia e arquitetura que buscam otimizar seus projetos. Com aproximadamente 400 novos MVBlocks e referências de bloco, o conteúdo métrico disponível no Design Center foi ampliado, oferecendo uma gama diversificada de elementos, como iluminação, mobiliário, elevadores e escadas rolantes.
Experiência Aprimorada: As interfaces do AutoCAD Architecture e MEP foram otimizadas para monitores de alta resolução, garantindo uma experiência visual mais clara e eficiente.
Desempenho Aprimorado: A variável de sistema HPMAXLINES foi ajustada para reduzir o tempo de abertura de arquivos, tornando o seu fluxo de trabalho mais ágil e eficiente.
Funções Avançadas para Produtividade:
SO compatível: Windows 10 (64 bits) (versão 1803 ou superior)
Processador: 2,5–2,9 GHz (recomendado: 3+ GHz)
Memória (RAM): 8 GB (16 GB recomendado)
Espaço no disco rígido: 12 GB
A Licença AutoCAD MEP 2025 é mais do que um software; é uma ferramenta essencial para transformar suas ideias em projetos de sucesso. Adquira já a sua e leve sua produtividade a um novo nível!
